Any Season, Any Reason+1 (519) 238-2324
2 guests

Room availability at Oakwood Resort

Oakwood Resort has 15 room types. Of the next 30 nights, 30 have rooms available and none are fully booked (30 have some room types sold out). Rates below are per night for two guests, before the resort fee and 13% HST. Availability further ahead is summarised by month.

The next 30 nights

Arrival date, room types still bookable, rooms remaining, and the lowest nightly rate.
ArrivalRoom types availableRooms leftFromBook
Friday, November 6, 202614 of 15 · 1 sold out104$200 / nightBook
Saturday, November 7, 202614 of 15 · 1 sold out94$200 / nightBook
Sunday, November 8, 202614 of 15 · 1 sold out120$180 / nightBook
Monday, November 9, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Tuesday, November 10, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Wednesday, November 11, 202614 of 15 · 1 sold out121$180 / nightBook
Thursday, November 12, 202614 of 15 · 1 sold out104$180 / nightBook
Friday, November 13, 202612 of 15 · 3 sold out99$200 / nightBook
Saturday, November 14, 202611 of 15 · 4 sold out99$200 / nightBook
Sunday, November 15, 202614 of 15 · 1 sold out117$180 / nightBook
Monday, November 16, 202613 of 15 · 2 sold out120$180 / nightBook
Tuesday, November 17, 202613 of 15 · 2 sold out118$180 / nightBook
Wednesday, November 18, 202614 of 15 · 1 sold out120$180 / nightBook
Thursday, November 19, 202613 of 15 · 2 sold out60$180 / nightBook
Friday, November 20, 20269 of 15 · 6 sold out18$200 / nightBook
Saturday, November 21, 20269 of 15 · 6 sold out18$200 / nightBook
Sunday, November 22, 202614 of 15 · 1 sold out120$180 / nightBook
Monday, November 23, 202614 of 15 · 1 sold out121$180 / nightBook
Tuesday, November 24, 202614 of 15 · 1 sold out121$180 / nightBook
Wednesday, November 25, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Thursday, November 26, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Friday, November 27, 202614 of 15 · 1 sold out120$200 / nightBook
Saturday, November 28, 202614 of 15 · 1 sold out122$200 / nightBook
Sunday, November 29, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Monday, November 30, 202614 of 15 · 1 sold out122$180 / nightBook
Tuesday, December 1, 202614 of 15 · 1 sold out121$150 / nightBook
Wednesday, December 2, 202614 of 15 · 1 sold out121$150 / nightBook
Thursday, December 3, 202613 of 15 · 2 sold out89$150 / nightBook
Friday, December 4, 202610 of 15 · 5 sold out37$190 / nightBook
Saturday, December 5, 202612 of 15 · 3 sold out63$190 / nightBook

Later months

A two-night stay arriving on the first of each month. Follow a month to see every room type and rate for those dates.

For exact dates and an itemised total including the resort fee and HST, use the booking page — for example 1–3 December 2026 for two guests. Any arrival and departure can be requested as /booking?checkIn=YYYY-MM-DD&checkOut=YYYY-MM-DD&guests=N. To book by phone, call 1-800-219-2797.

Design